- 推荐出售房源
- 推荐出租房源
| 宿城新 - 通和桂园房 | 3室 | 44万元 | |
| 老城 - 仁恒家园3居 | 3室 | 54万元 | |
| 市府新 - 皇冠国际高 | 3室 | 128.5万元 | |
| 宿城新 - 乐府兰亭 | 3室 | 53万元 | |
| 市府新 - 鸿意上城 | 2室 | 42万元 | |
| 市府新 - 宝龙城市广 | 3室 | 73万元 | |
| 市府新 - 希望城 | 3室 | 65万元 | |
| 市府新 - 天星花园 | 1室 | 25万元 | |
| 市府新 - 俪景豪庭好 | 3室 | 54万元 | |
| 宿城新 - 原价急售宿 | 3室 | 58万元 |
| 市府新 - 营业中女装 | 1室 | 1300元/月 | |
| 老城 - 金柏年大厦 | 2室 | 1500元/月 | |
| 老城 - 新南菜市 | 1室 | 800元/月 | |
| 宿城新 - 义务商贸城 | 1室 | 4666元/月 | |
| 湖滨新 - 湖滨新城 电 | 2室 | 600元/月 | |
| 宿豫 - 宿豫 出租一 | 1室 | 300元/月 | |
| 宿城新 - 新宿中花园 | 2室 | 1200元/月 | |
| 市府新 - 富康花苑东 | 2室 | 1600元/月 | |
| 老城 - 义乌商贸城 | 3室 | 1500元/月 | |
| 市府新 - 义乌商贸城 | 1室 | 300元/月 |
房价走势
| 老城 - 金柏年城市 | - | - | 0% |
| 市府新 - 皇冠国际 | - | - | 0% |
| 宿豫 - 锦华名园 | 4390元/平方 | ↑ | 1.79% |
| 市府新 - 宝龙城市广场 | 6625元/平方 | ↑ | 18.3% |
| 老城 - 嘉汇枫景园 | 5847元/平方 | - | 0% |
| 宿城新 - 新宿中花园 | 3992元/平方 | ↓ | 7.16% |
| 市府新 - 项王小区三期 | 3600元/平方 | - | 0% |
| 老城 - 欧洲花园 | - | - | 0% |